三易通進(jìn)銷存標(biāo)準(zhǔn)版視頻演示
初次使用流程
| 名稱 |
觀看/下載
|
| 1、 在“數(shù)據(jù)庫維護(hù)”->"數(shù)據(jù)庫初始化"->"執(zhí)行數(shù)據(jù)庫初始化",清除系統(tǒng)原有試用數(shù)據(jù)。 | |
| 2、 通過"基礎(chǔ)信息維護(hù)"創(chuàng)建商品類別、顏色等基礎(chǔ)信息。 | |
| 3、 通過“采購進(jìn)貨”入庫。 | |
| 4、 有了庫存數(shù)據(jù),便可進(jìn)行前臺(tái)銷售。 | |
| 5、 查詢銷售分析統(tǒng)計(jì)及其他進(jìn)、銷、存相關(guān)的分析統(tǒng)計(jì)。 |
詳細(xì)功能演示
| 名稱 | 觀看/下載 |
| 基礎(chǔ)資料: 品牌、類別、季節(jié)、顏色、尺碼、供應(yīng)商錄入 | 全屏播放 |
| 進(jìn)貨管理: 采購進(jìn)貨 | 全屏播放 |
| 采購?fù)素?/font> | 全屏播放 |
| 銷售管理: 前臺(tái)銷售 | 全屏播放 |
| 銷售退貨 | 全屏播放 |
| 整單打折 | 全屏播放 |
| 滿額促銷 | 全屏播放 |
| 積分換購 | 全屏播放 |
| 優(yōu)惠券銷售 | 全屏播放 |
| 會(huì)員管理: 會(huì)員添加/修改/刪除 | 全屏播放 |
| 會(huì)員批量導(dǎo)入 | 全屏播放 |
| VIP類別 | 全屏播放 |
| VIP自動(dòng)升級(jí) | 全屏播放 |
| 會(huì)員生日提醒 | 全屏播放 |
| 庫存管理: 庫存調(diào)整 | 全屏播放 |
| 庫存盤點(diǎn) | 全屏播放 |
| 庫存往來帳查詢 | 全屏播放 |
| 系統(tǒng)維護(hù): 數(shù)據(jù)庫初始操作 | 全屏播放 |
| 數(shù)據(jù)庫備份 | 全屏播放 |
| 數(shù)據(jù)庫還原 | 全屏播放 |
| 創(chuàng)建用戶 | 全屏播放 |
| 設(shè)定權(quán)限 | 全屏播放 |
| 其它操作: 條碼標(biāo)簽打印 | 全屏播放 |
| 采購進(jìn)貨批量導(dǎo)入Excel數(shù)據(jù) | 全屏播放 |
| 采購進(jìn)貨僅導(dǎo)入Excel補(bǔ)貨數(shù)據(jù) | 全屏播放 |
2022-6-6
上一篇::三易通進(jìn)銷存軟件界面瀏覽 下一篇:沒有了


